人口數(shù)據(jù)信息
近期變化
2023年末2024年初,常住人口53.41萬人,城鎮(zhèn)化率100%,戶籍人口39.17萬人,年出生人口0.1542萬人,死亡人口0.1387萬人,出生率3.9‰,死亡率3.5‰,自然增長率0.4‰,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初,常住人口53.38萬人,戶籍總戶數(shù)15.18萬戶,戶籍人口39.25萬人,出生率3.87‰,死亡率3.13‰,自然增長率0.74‰,數(shù)據(jù)來源《宜昌統(tǒng)計年鑒2023》。2021年末2022年初戶籍人口為39.52萬人,常住人口為53.33萬人。(湖北統(tǒng)計年鑒2022)
第七次人口普查
根據(jù)(湖北省)宜昌市第七次全國人口普查公報-紅黑統(tǒng)計公報庫 (hongheiku.com)顯示西陵區(qū)常住人口為537686人,男性人口占比48.99%,女性人口占比51.01%,年齡結構中0-14歲占比11.6%,15-59歲占比68.11%,60歲以上占比20.28%,65歲以上占比15.21%。
2019末2020初根據(jù)湖北省統(tǒng)計年鑒2020的數(shù)據(jù)顯示西陵區(qū)戶籍人口為39.9369萬人,常住人口為55.06萬人。
2018:根據(jù)湖北省統(tǒng)計年鑒2019的數(shù)據(jù)顯示西陵區(qū)戶籍人口為40.54萬人,常住人口為54.29萬人。
數(shù)據(jù)來源:湖北省統(tǒng)計年鑒2019
湖北省統(tǒng)計年鑒2020
歷史人口資料
包括2010-2018年戶籍人口、常住人口
人口普查數(shù)據(jù)
指標 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 506520 | 512074 | 427299 |
城鎮(zhèn)人口 | 506520 | 512074 | 427299 |
城鎮(zhèn)化率 | 100% | 100% | 100% |
男性 | 248722 | 260743 | 224425 |
女性 | 257798 | 251331 | 202874 |
男女比例 | 96.48 | 103.74 | 110.62 |
少數(shù)民族比例 | 5.78 | 4.10 | 2.80 |
家庭戶數(shù) | 183120 | 162428 | 126433 |
家庭人口 | 437914 | 435108 | 372330 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.39 | 2.68 | 2.94 |
點擊查看:人口普查詳細數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進行調整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1370 | 1337 |
1-4歲 | 7819 | 7339 |
5-9歲 | 10548 | 9883 |
10-14歲 | 9963 | 9325 |
15-19歲 | 18247 | 19054 |
20-24歲 | 20683 | 18980 |
25-29歲 | 14787 | 14849 |
30-34歲 | 19904 | 21621 |
35-39歲 | 17183 | 18826 |
40-44歲 | 19936 | 21831 |
45-49歲 | 21667 | 20780 |
50-54歲 | 19841 | 19550 |
55-59歲 | 17102 | 17969 |
60-64歲 | 12779 | 13773 |
65-69歲 | 12821 | 15161 |
70-74歲 | 11121 | 12453 |
75-79歲 | 6247 | 7250 |
80-84歲 | 3953 | 4661 |
85歲以上 | 2751 | 3156 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1615 | 1515 |
1-4歲 | 7772 | 7213 |
5-9歲 | 10100 | 9248 |
10-14歲 | 10466 | 9795 |
15-19歲 | 19476 | 18532 |
20-24歲 | 33314 | 26391 |
25-29歲 | 17911 | 18567 |
30-34歲 | 22322 | 24842 |
35-39歲 | 25507 | 24355 |
40-44歲 | 23506 | 21509 |
45-49歲 | 19696 | 18915 |
50-54歲 | 14811 | 14868 |
55-59歲 | 15704 | 17060 |
60-64歲 | 14920 | 14977 |
65-69歲 | 9202 | 9089 |
70-74歲 | 6709 | 6712 |
75-79歲 | 4608 | 4327 |
80-84歲 | 2176 | 2097 |
85歲以上 | 928 | 1319 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1760 | 1632 |
1-4歲 | 7180 | 6580 |
5-9歲 | 8899 | 8062 |
10-14歲 | 10939 | 10246 |
15-19歲 | 20980 | 19793 |
20-24歲 | 25011 | 22033 |
25-29歲 | 26168 | 22185 |
30-34歲 | 25154 | 20102 |
35-39歲 | 21596 | 18297 |
40-44歲 | 15755 | 14391 |
45-49歲 | 16361 | 16163 |
50-54歲 | 14677 | 14257 |
55-59歲 | 9605 | 9238 |
60-64歲 | 7905 | 7380 |
65-69歲 | 6082 | 5236 |
70-74歲 | 3552 | 3226 |
75-79歲 | 1649 | 2161 |
80-84歲 | 839 | 1149 |
85歲以上 | 313 | 743 |
民族組成情況
點擊查看:民族組成詳細數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細列表 |
1 | 西陵街道 | 111174 | 37685 | 詳表下載 |
2 | 學院街道 | 53897 | 27889 | 詳表下載 |
3 | 云集街道 | 56743 | 26004 | 詳表下載 |
4 | 西壩街道 | 26230 | 17970 | 詳表下載 |
5 | 葛洲壩街道 | 40458 | 24198 | 詳表下載 |
6 | 夜明珠街道 | 56986 | 35114 | 詳表下載 |
7 | 東苑街道 | 30915 | 10908 | 詳表下載 |
8 | 南苑街道 | 52512 | 17416 | 詳表下載 |
9 | 北苑街道 | 29857 | 12160 | 詳表下載 |
10 | 窯灣街道 | 47748 | 15439 | 詳表下載 |